dimensi kabinet dapur ada
May 22, 2025
Tinggalkan pesanan
Dimensi Kabinet Dapur yang Patuh Ada
Akta Orang Kurang Upaya Amerika (ADA) menetapkan piawaian untuk dimensi kabinet dapur untuk memastikan kebolehcapaian untuk pengguna kerusi roda dan individu yang mempunyai mobiliti terhad. Berikut adalah keperluan utama (khusus AS):
1. Kabinet Asas (Kabinet Rendah)
| Ciri | Keperluan ADA | Dimensi standard |
|---|---|---|
| Ketinggian countertop | 28 "-34" (71 - 86 cm) dari lantai. | 36 "(91 cm). |
| Pelepasan lutut | Di bawah sink\/countertop: | Tidak diperlukan. |
| - Ketinggian: 27 "(68.6 cm) min. | ||
| - Kedalaman: 17 "-25" (43-63.5 cm). | ||
| - Lebar: 30 "(76 cm) min. | ||
| Tendangan kaki | - Ketinggian: 9 "(23 cm) min. | 4.5 "(11.4 cm). |
| - Kedalaman: 6 "(15 cm) min. | 3 "(7.6 cm). |
2. Kabinet dinding (kabinet atas)
| Ciri | Keperluan ADA | Dimensi standard |
|---|---|---|
| Ketinggian pemasangan | Tepi bawah kurang daripada atau sama dengan 48 "(122 cm) dari lantai. | 54 "-60" (137-152 cm). |
| Kedalaman | Kurang daripada atau sama dengan 12 "(30 cm) jika menonjol di atas meja. | 12 "(30 cm). |
| Mencapai jarak | - Ke hadapan: Kurang daripada atau sama dengan 48 "(122 cm). | Sehingga 60 "(152 cm). |
3. Kabinet asas tenggelam
Ruang lantai yang jelas: 30 "× 48" (76 × 122 cm) di hadapan sinki.
Penghujung paip: Gaya tuil atau tidak sentuh untuk operasi mudah.
Paip: Terlindung atau dilindungi untuk mencegah luka bakar.
4. Laci & rak tarik keluar
Lanjutan penuh: Laci\/slaid mesti dilanjutkan sepenuhnya untuk akses mudah.
Ketinggian mengendalikan: Kurang daripada atau sama dengan 48 "(122 cm) dari lantai.
Memaksa untuk membuka: Kurang daripada atau sama dengan 5 lbs (2.27 kg) tekanan.
Petua reka bentuk ADA utama
Countertops yang lebih rendah: 34 "(86 cm) tinggi sesuai untuk pengguna kerusi roda.
Rak laras: Membolehkan penyesuaian untuk pelbagai keperluan.
Buka ruang di bawah sinki: Pintu kabinet yang boleh ditanggalkan untuk pelepasan lutut.
Perkakasan: D berbentuk atau mengendalikan gelung (lebih mudah digenggam daripada tombol).
Jadual perbandingan
| Ciri | Patuh Ada | Standard |
|---|---|---|
| Ketinggian countertop | 28 "-34" (71 - 86 cm) | 36 "(91 cm) |
| Ketinggian kabinet atas | Kurang daripada atau sama dengan 48 "(122 cm) | 54 "-60" (137-152 cm) |
| Kedalaman menendang kaki | 6 "(15 cm) | 3 "(7.6 cm) |
| Pelepasan lutut | Diperlukan di bawah sinki | Tidak diperlukan |
Nota akhir: Garis Panduan ADA PrioritiReka bentuk sejagatUntuk menampung semua pengguna. Sentiasa mengesahkan kod bangunan tempatan dan berunding dengan pakar kebolehaksesan untuk susun atur tersuai. Untuk maklumat lanjut, rujukPiawaian ADA untuk Reka Bentuk Boleh Diakses (2010). ♿📐

